MU0D180AG
產品參數
| 參數 | 值 |
|---|---|
| Technology | SGT |
| marking | MU0D180AG |
| Type | N |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | 30 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 1.0~2.5 |
| ID(A) | 180 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 1.7 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 2.4 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 3.0 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 3.7 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |