MLSK1F02P
產品參數
| 參數 | 值 |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | 1F02P |
| Type | P |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | -150 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | -2.0~-4.0 |
| ID(A) | -2 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 715 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 780 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | 740 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | 980 |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |